St. Marcellinusparochie
Tarieven
Kerktarieven 2025
| Gebedsintentie / stipendium | € 10,00 |
| Jaargedachtenis | € 10,00 |
| Jaarabonnement parochieblad "Dionysius in Beeld" | € 15,00 |
| Jaarabonnement parochieblad "Dionysius in Beeld" per mail | € 7,50 |
| Huwelijksmis exclusief bloemen | € 400,00 |
| Huwelijkskaars | € 20,00 |
| Toeslag dirigent /organist | € 75,00 |
| Aparte jubileumviering | € 300,00 |
| Jubileum tijdens normale viering | € 100,00 |
| Livestream | € 100,00 |
| Doopviering ( vrije gift richtlijn ) | € 75,00 |
| Deelname 1e H. Communie/ H. Vormsel | € 20,00 |
| Uitvaartdiensten | |
| Afscheidsviering / avondwake / uitvaartdienst met crematie / begrafenis | € 625,00 |
| Afscheidsviering / avondwake | € 450,00 |
| Begrafenis c.q. crematie ( begeleiding ) | € 225,00 |
| Gebruik kerk voor condoleren | € 250,00 |
| Gebruik aula | € 200,00 |
| Bijdrage kerkversiering /onderhoud kerk etc. | € 200,00 |
| Tarieven Kerkhof | |
| Grafrechten 20 jaar | € 850,00 |
| Grafrechten 10 jaar verlening | € 600,00 |
| Onderhoud kerkhof excl. graf | € 300,00 |
| Bijdrage kosten voor verwijderen grafmonument na beëindiging grafrecht | € 300,00 |
| Kosten grafdelven en sluiten | € 1.100,00 |
| Afwerking administratiekosten bijplaatsen | € 200,00 |
| Columbarium / grafkeldertjes | |
| Plaatsing urn in columbarium | € 1.000,00 |
| Plaatsing urn grafkelder 40x40 incl. bovenplaat | € 1.000,00 |
| Grafrechten 10 jaar verlening | € 600,00 |
| Afwerking administratiekosten bijplaatsen urn | € 170,00 |
| Asverstrooiing strooiveld | € 75,00 |
| Overige | |
| Toeslag geen kerkelijk lid | 125% |