St. Willibrord - Vroomshoop/Geerdijk
Kerktarieven
Kerktarieven 2025
Willibrord kerk Geerdijk Vroomshoop | |
contact en facturatie via Stichting Kerkbehoud Geerdijk | |
Speciale vieringen en gebruik van kerk cq zaaltje | |
Avondwake en uitvaartdienst | 560 |
Afscheidsviering / avondwake | 450 |
Begeleiding bij begrafenis c.q. crematie | 200 |
Gebruik kerk voor condoleren | 225 |
Gebruik zaaltje voor condoleren | 140 |
Huwelijksviering excl bloemen | 400 |
Bijdrage kerkversiering / kaarsen | 140 |
Huur zaaltje, per dagdeel | 100 |
Huur kerk voor concertuitvoering amateur gezelschap* | 750 |
Huur kerk voor concertuitvoering profesioneel gezelschap | 750 |
Toeslag verwarming kerk 1 okt / 1 apr | 430 |
* toeslag van € 1,00 per bezoeker | |
Tarieven kerkhof | |
contact en facturatie via RK Begraafplaats Geerdijk / geloofsgemeenschap St Willibrord | |
Begravingen | |
Grafrechten 20 jaar enkelgraf | 925 |
Grafrechten 20 jaar dubbelgraf | 1845 |
Kosten grafdelven | 500 |
Kosten algemeen onderhoud kerkhof per jaar per enkelgraf | 40 |
Toeslag indien geen kerkelijk lid | 25% |
Verlenging grafrechten 10 jaar enkelgraf incl kosten algemeen onderhoud | 925.00 (525+400) |
Verlenging grafrechten 10 jaar dubbelgraf incl kosten algemeen onderhoud | 1.845.00 (1045+800) |
Verwijderen van grafmonument, ruimen van graf, per enkelgraf | 250 |
Schudden van een graf | op aanvraag |
Columbarium / grafkeldertjes voor urnen | |
Plaatsing urn in columbarium 10 jaar | 840 |
Plaatsing urn in grafkelder 40 X 40 incl. bovenplaat 10 jaar | 840 |
Grafrechten 10 jaar verlenging in nis | 420 |
Grafrechten 10 jaar verlenging in graf | 170 |
Kosten bijplaatsen urn | 170 |
Onderhoudsbijdrage urn per jaar | 40 |
Tarieven geloofsgemeenschap | |
contact en facturatie via Geloofsgemeenschap Sint Willibrord | |
Gebedsintentie | 10 |
Jaargedachtenis | 10 |


